Mesin ekstraksi co1000 superkritis 2L dengan kolom rekifikasi untuk ekstraksi Cabai
Pengantar
Deskripsi Produk
Volume ekstraktor:250L * 4
Max bekerja tekananalat pengambilan sari:38Mpa
Max tekanan kerja pemisah:18Mpa
Pemisah tahap pertama:200L
Pemisah tahap kedua:200L
Kolom rektifikasi: 7.5 meter, 5 tahap, 40 Mpa
Filter pemurnian:24L / 12Mpa
Aliran co-pelarut: 0~200L / h
Aliran CO2:4000L / h
Catu daya: 3 fase, 380V/50Hz atau 480V/60Hz
Pengantar
Teknologi fluida superkritis merupakan teknologi pemisahan jenis baru dalam separat kimia modernipada. Ekstraksi superkritis mengambil CO2 sebagai pelarut, karena cairan CO2 dalam keadaan superkritis memiliki kerapatan dan konstanta dielektrik yang lebih besar, kelarutan yang lebih besar terhadap zat, yang dapat berubah secara tiba-tiba ketika suhu dan suhu berubah oleh karena itu tidak hanya pemilihan jika kelarutan terhadap beberapa zat, pemisahan pelarut dengan zat yang diekstraksi juga mudah. Ekstraksi CO2 superkritis secara khusus cocok untuk ekstraksi zat yang larut dalam lemak dan peka panas dengan titik didih tinggi.
Ambil CO2 sebagai pelarut untuk melakukan ekstraksi dan pemurnian pada banyak produk seperti produk biologi, bahan makanan dan obat-obatan.
spesifikasi
Model | Kapasitas | Tekanan | Suhu | Daya | CO2Aliran | Dimensi(mm) |
HSFE-0.5 | 0.5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10 Kw | 50L / h | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-1 | 1L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10 Kw | 50L / h | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-5 | 5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 12 Kw | 50L / h | 2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 5L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 16 Kw | 50L / h |
2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 10L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 16 Kw | 50L / h | |
HSFE-15 | 15L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 Kw | 100L / h | 3000 * 2500 * 1700 |
HSFE-20 | 10L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 Kw | 100L / h | 3000 * 3000 * 2400 |
HSFE-20 | 20L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 Kw | 100L / h | |
HSFE-30 | 15L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 30 Kw | 200L / h | 3500 * 3000 * 2500 |
HSFE-50 | 25L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 45 Kw | 400L / h | 5000 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 25L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 58 Kw | 600L / h | 5800 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 50L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 58 Kw | 600L / h | 5000 * 5000 * 4500 |
HSFE-120 | 30L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 60 Kw | 800L / h |
6800 * 6000 * 4500 |
HSFE-150 | 50L * 3 | 40Mpa | 75 ℃ | 1000L / h | ||
HSFE-200 | 50L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 90 Kw | 1000L / h | 7500 * 7000 * 4500 |
HSFE-300 | 50L * 6 | 40Mpa | 75 ℃ | 115 Kw | 1000L / h | 8500 * 9000 * 4500 |
HSFE-300 | 150L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 110 Kw | 1200L / h | 6000 * 5000 * 6000 |
Untuk kapasitas di atas 300L, akan dibuat khusus. |
Deskripsi